Flanges
We offer flanges in various sizes, drillings, to create secure and reliable connections.
Ensuring Secure Connections with Top-Tier Flanges
Sealing the Deal: Varieties for Every Need
Our extensive flange inventory caters to diverse needs. Here are some of the most common types we offer:
- Weld Neck Flanges: These robust flanges are ideal for high-pressure and high-temperature applications. The tapered neck provides exceptional welding strength and stress distribution.
- Slip-On Flanges: Offering a simple and cost-effective solution, slip-on flanges slide over the pipe and are welded on both the inside and outside for a secure connection.
- Socket Weld Flanges: These space-saving flanges incorporate a socket that the pipe end fits into for welding. They are suitable for moderate pressure applications.
- Blind Flanges: Used to seal the end of a pipeline or pressure vessel opening, blind flanges offer a reliable closure solution.
Carbon Steel Flanges
150lb Flanges
300lb Flanges
600lb Flanges
150lb Flanges

| Nominal bore | Pipe OD A | Flange dia. B | Raised face dia. D | Flange thickness T | Welding neck | Slip-on Screwed Socket-weld | Bolt PCD | No. of bolts | Bolt Hole dia. | Nominal bore mm | Welding neck | Slip on screwed socket weld | Blind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21,4 | 88,9 | 34,9 | 11,1 | 47,6 | 15,9 | 60,3 | 4 | 15,9 | 15 | 0,79 | 0,45 | 0,57 |
| 20 | 27 | 98,4 | 42,9 | 12,7 | 52,4 | 15,9 | 69,8 | 4 | 15,9 | 20 | 0,86 | 0,68 | 0,91 |
| 25 | 34,1 | 107,9 | 50,8 | 14,3 | 55,6 | 17,5 | 79,4 | 4 | 15,9 | 25 | 1,09 | 0,95 | 1,09 |
| 32 | 42,9 | 117,5 | 63,5 | 15,9 | 57,1 | 20,6 | 88,9 | 4 | 15,9 | 32 | 1,41 | 1,13 | 1,25 |
| 40 | 48,4 | 127 | 73 | 17,5 | 61,9 | 22,2 | 98,4 | 4 | 15,9 | 40 | 1,81 | 1,36 | 1,7 |
| 50 | 60,3 | 152,4 | 92,1 | 19 | 63,5 | 25,4 | 120,6 | 4 | 19 | 50 | 2,83 | 2,22 | 2,77 |
| 65 | 73 | 177,8 | 104,8 | 22,2 | 69,8 | 28,6 | 139,7 | 4 | 19 | 65 | 4,42 | 3,82 | 4,04 |
| 80 | 88,9 | 190,5 | 127 | 23,8 | 69,8 | 30,2 | 152,4 | 4 | 19 | 80 | 5,22 | 4,08 | 5,44 |
| 90 | 101,6 | 215,9 | 139,7 | 23,8 | 71,4 | 31,7 | 177,8 | 8 | 19 | 90 | 5,44 | 4,99 | 6,35 |
| 100 | 114,3 | 228,6 | 157,2 | 23,8 | 76,2 | 33,3 | 190,5 | 8 | 19 | 100 | 7,48 | 5,94 | 7,37 |
| 125 | 141,3 | 254 | 185,7 | 23,8 | 88,9 | 36,5 | 215,9 | 8 | 22,2 | 125 | 9,53 | 6,12 | 9,07 |
| 150 | 165,1 | 279,4 | 215,9 | 25,4 | 88,9 | 39,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | 150 | 11,34 | 8,16 | 12,7 |
| 168,3 | 279,4 | 215,9 | 25,4 | 88,9 | 39,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | |||||
| 200 | 219,1 | 342,9 | 269,9 | 28,6 | 101,6 | 44,4 | 258,4 | 8 | 22,2 | 200 | 19,05 | 12,7 | 21,77 |
| 250 | 273,1 | 406,4 | 323,8 | 30,2 | 101,6 | 49,2 | 361,9 | 12 | 25,4 | 250 | 25,4 | 17,24 | 31,75 |
| 300 | 323,9 | 482,6 | 381 | 31,7 | 114,3 | 55,6 | 431,8 | 12 | 25,4 | 300 | 38,1 | 27,22 | 45,36 |
| 350 | 355,6 | 533,4 | 412,7 | 34,9 | 127 | 57,1 | 476,2 | 12 | 28,6 | 350 | 51,26 | 35,38 | 58,97 |
| 400 | 406,4 | 596,9 | 469,9 | 36,5 | 127 | 63,5 | 539,7 | 16 | 28,6 | 400 | 63,5 | 42,18 | 77,71 |
| 450 | 457,2 | 635 | 533,4 | 39,7 | 139,7 | 68,3 | 577,8 | 16 | 31,7 | 450 | 68,04 | 5262 | 102,51 |
| 500 | 508 | 698,5 | 584,2 | 42,9 | 144,5 | 73 | 635 | 20 | 31,7 | 500 | 81,65 | 65,32 | 123,38 |
| 600 | 609,6 | 812,8 | 692,1 | 47,6 | 152,4 | 82,5 | 749,3 | 20 | 34,9 | 600 | 118,84 | 91,63 | 203,21 |
300lb Flanges

| Nominal bore | Pipe OD A | Flange dia. B | Raised face dia. D | Flangé thickness T | Welding neck | Slip-on Screwed Socket-weld | Bolt PCD | No. of bolts | Bolt Hole dia. | Nominal bore mm | Welding neck | Slip on screwed socket weld | Blind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21,4 | 95,2 | 34,9 | 14,3 | 52,4 | 22,2 | 66,7 | 4 | 15,9 | 15 | 0,91 | 0,73 | 0,79 |
| 20 | 27 | 117,5 | 42,9 | 15,9 | 57,1 | 25,4 | 82,5 | 4 | 19 | 20 | 1,41 | 1,25 | 1,13 |
| 25 | 34,1 | 123,8 | 50,8 | 17,5 | 61,9 | 27 | 88,9 | 4 | 19 | 25 | 1,81 | 1,36 | 1,77 |
| 32 | 42,9 | 133,3 | 63,5 | 19 | 65,1 | 27 | 98,4 | 4 | 19 | 32 | 2,27 | 2,04 | 2,68 |
| 40 | 48,4 | 155,6 | 73 | 20,6 | 68,3 | 30,2 | 114,3 | 4 | 19 | 40 | 3,06 | 2,81 | 2,83 |
| 50 | 60,3 | 165,1 | 92,1 | 22,2 | 69,8 | 33,3 | 127 | 8 | 10 | 50 | 3,74 | 3,13 | 3,52 |
| 65 | 73 | 190,5 | 104,8 | 25,4 | 76,2 | 38,1 | 149,2 | 8 | 22,2 | 65 | 5,56 | 4,54 | 5,44 |
| 80 | 88,9 | 209,5 | 127 | 28,6 | 79,4 | 42,9 | 168,3 | 8 | 22,2 | 80 | 7,37 | 6,12 | 7,26 |
| 90 | 101,6 | 228,6 | 139,7 | 30,2 | 81 | 44,4 | 184,1 | 8 | 22,2 | 90 | 9,53 | 7,71 | 9,98 |
| 100 | 114,3 | 254 | 157,2 | 31,7 | 85,7 | 47,6 | 200 | 8 | 22,2 | 100 | 11,79 | 9,53 | 11,79 |
| 125 | 141,3 | 279,4 | 185,7 | 34,9 | 98,4 | 50,8 | 234,9 | 8 | 22,2 | 125 | 15,42 | 12,7 | 15,88 |
| 150 | 165,1 | 317,5 | 215,9 | 36,5 | 98,4 | 52,4 | 269,9 | 12 | 22,2 | 150 | 19,96 | 16,33 | 20,87 |
| 168,3 | 317,5 | 215,9 | 36,5 | 98,4 | 52,4 | 269,9 | 12 | 22,2 | |||||
| 200 | 219,1 | 381 | 269,9 | 41,3 | 111,1 | 61,9 | 330,2 | 12 | 25,4 | 200 | 32,21 | 25,4 | 38,1 |
| 250 | 273,1 | 444,5 | 323,8 | 47,6 | 117,5 | 66,7 | 387,3 | 16 | 28,6 | 250 | 44 | 35,38 | 55,34 |
| 300 | 323,9 | 520,7 | 381 | 50,8 | 130,2 | 73 | 450,8 | 16 | 31,7 | 300 | 64,41 | 50,8 | 86,18 |
| 350 | 355,6 | 584,2 | 412,7 | 54 | 142,9 | 76,2 | 514,3 | 20 | 31,7 | 350 | 84,37 | 74,39 | 107,05 |
| 400 | 406,4 | 647,7 | 469,9 | 57,1 | 146 | 82,5 | 571,5 | 20 | 34,9 | 400 | 111,58 | 101,6 | 145,15 |
| 450 | 457,2 | 711,2 | 533,4 | 60,3 | 158,7 | 88,9 | 628,6 | 24 | 34,9 | 450 | 138,35 | 126,1 | 181,89 |
| 500 | 508 | 774,7 | 584,2 | 63,5 | 161,9 | 95,2 | 685,8 | 24 | 34,9 | 500 | 174,63 | 149,69 | 231,33 |
| 600 | 609,6 | 914,4 | 692,1 | 69,8 | 168,3 | 106,4 | 812,8 | 24 | 41,3 | 600 | 247,21 | 222,26 | 342,92 |
600lb Flanges

| Nominal bore | Pipe OD A | Flange dia. B | Raised face dia. D | Flangé thickness T | Welding neck | Slip-on Screwed Socket-weld | Bolt PCD | No. of bolts | Bolt Hole dia. | Nominal bore mm | Welding neck | Slip on screwed socket weld | Blind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21,4 | 95,2 | 34,9 | 14,3 | 52,4 | 22,2 | 66,7 | 4 | 15,9 | 15 | 0,91 | 0,82 | 0,91 |
| 20 | 27 | 117,5 | 42,9 | 15,9 | 57,1 | 25,4 | 82,5 | 4 | 19 | 20 | 1,59 | 1,47 | 1,36 |
| 25 | 34,1 | 123,8 | 50,8 | 17,5 | 61,9 | 27 | 88,9 | 4 | 19 | 25 | 1,86 | 1,7 | 1,95 |
| 32 | 42,9 | 133,3 | 63,5 | 19 | 65,1 | 27 | 98,4 | 4 | 19 | 32 | 2,72 | 2,18 | 2,72 |
| 40 | 48,4 | 155,6 | 73 | 20,6 | 68,3 | 30,2 | 114,3 | 4 | 19 | 40 | 3,74 | 3,36 | 3,74 |
| 50 | 60,3 | 165,1 | 92,1 | 22,2 | 69,8 | 33,3 | 127 | 8 | 10 | 50 | 4,65 | 3,97 | 4,31 |
| 65 | 73 | 190,5 | 104,8 | 25,4 | 76,2 | 38,1 | 149,2 | 8 | 22,2 | 65 | 6,44 | 5,49 | 6,53 |
| 80 | 88,9 | 209,5 | 127 | 28,6 | 79,4 | 42,9 | 168,3 | 8 | 22,2 | 80 | 8,5 | 6,8 | 8,62 |
| 90 | 101,6 | 228,6 | 139,7 | 30,2 | 81 | 44,4 | 184,1 | 8 | 22,2 | 90 | 12,25 | 9,93 | 13,15 |
| 100 | 114,3 | 254 | 157,2 | 31,7 | 85,7 | 47,6 | 200 | 8 | 22,2 | 100 | 17,24 | 15,42 | 18,14 |
| 125 | 141,3 | 279,4 | 185,7 | 34,9 | 98,4 | 50,8 | 234,9 | 8 | 22,2 | 125 | 30,84 | 29,03 | 30,84 |
| 150 | 165,1 | 317,5 | 215,9 | 36,5 | 98,4 | 52,4 | 269,9 | 12 | 22,2 | 150 | 34,02 | 34,02 | 37,19 |
| 168,3 | 317,5 | 215,9 | 36,5 | 98,4 | 52,4 | 269,9 | 12 | 22,2 | |||||
| 200 | 219,1 | 381 | 269,9 | 41,3 | 111,1 | 61,9 | 330,2 | 12 | 25,4 | 200 | 52,16 | 45,36 | 63,05 |
| 250 | 273,1 | 444,5 | 323,8 | 47,6 | 117,5 | 66,7 | 387,3 | 16 | 28,6 | 250 | 90,36 | 79,83 | 108,86 |
| 300 | 323,9 | 520,7 | 381 | 50,8 | 130,2 | 73 | 450,8 | 16 | 31,7 | 300 | 101,6 | 97,52 | 133,81 |
| 350 | 355,6 | 584,2 | 412,7 | 54 | 142,9 | 76,2 | 514,3 | 20 | 31,7 | 350 | 157,4 | 117,93 | 171,46 |
| 400 | 406,4 | 647,7 | 469,9 | 57,1 | 146 | 82,5 | 571,5 | 20 | 34,9 | 400 | 209,11 | 166,01 | 239,04 |
| 450 | 457,2 | 711,2 | 533,4 | 60,3 | 158,7 | 88,9 | 628,6 | 24 | 34,9 | 450 | 217,27 | 215,46 | 301,64 |
| 500 | 508 | 774,7 | 584,2 | 63,5 | 161,9 | 95,2 | 685,8 | 24 | 34,9 | 500 | 312,98 | 277,6 | 387,82 |
| 600 | 609,6 | 914,4 | 692,1 | 69,8 | 168,3 | 106,4 | 812,8 | 24 | 41,3 | 600 | 443,16 | 370,13 | 521,63 |
Mild Steel Flanges
15NB - OD 21,3
20NB - OD 26,9
25NB - OD 33,7
32NB - OD 42,4
40NB - OD 48,3
50NB - OD 60,3
65NB - OD 76,1
80NB - OD 88,9
15NB - OD 21,3

| Table | Flange D | Flange b | R face d2 | R face f | Holes No | Holes d1 | Bolt Size | PCD | Mass Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS 4504 | 6/3 | 80 | 12 | 40 | 2 | 4 | 11 | M10 | 55 | 0,35 |
| 10/3 | 95 | 14 | 45 | 2 | 4 | 14 | M12 | 65 | 0,59 | |
| 16/3 | 95 | 14 | 45 | 2 | 4 | 14 | M12 | 65 | 0,59 | |
| 25/3 | 95 | 16 | 45 | 2 | 4 | 14 | M12 | 65 | 0,69 | |
| 40/3 | 95 | 16 | 45 | 2 | 4 | 14 | M12 | 65 | 0,69 | |
| SANS 1123 | 600/3 | 80 | 10 | 40 | 2 | 4 | 11 | M10 | 55,9 | 0,29 |
| 1000/3 | 95 | 10 | 45 | 2 | 4 | 14 | M12 | 65 | 0,42 | |
| 1600/3 | 95 | 10 | 45 | 2 | 4 | 14 | M12 | 65 | 0,42 | |
| 2500/3 | 95 | 14 | 45 | 2 | 4 | 14 | M12 | 65 | 0,6 | |
| 4000/3 | 95 | 14 | 45 | 2 | 4 | 14 | M12 | 65 | 0,6 | |
| BS 10 | T/D | 95,3 | 4,8 | 4 | 14,3 | 12,7 | 66,7 | 0,67 | ||
| T/E | 95,3 | 6,3 | 4 | 14,3 | 12,7 | 66,7 | 0,67 | |||
| T/F | 95,3 | 9,5 | 4 | 14,3 | 12,7 | 66,7 | *0,67 |
20NB - OD 26,9

| Table | Flange D | Flange b | R face d2 | R face f | Holes No | Holes d1 | Bolt Size | PCD | Mass Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS 4504 | 6/3 | 90 | 14 | 50 | 2 | 4 | 11 | M10 | 65 | 0,53 |
| 10/3 | 105 | 16 | 58 | 2 | 4 | 14 | M12 | 75 | 0,85 | |
| 16/3 | 105 | 16 | 58 | 2 | 4 | 14 | M12 | 75 | 0,85 | |
| 25/3 | 105 | 18 | 58 | 2 | 4 | 14 | M12 | 75 | 0,97 | |
| 40/3 | 105 | 18 | 58 | 2 | 4 | 14 | M12 | 75 | 0,97 | |
| SANS 1123 | 600/3 | 90 | 10 | 58 | 2 | 4 | 11 | M10 | 65 | 0,38 |
| 1000/3 | 105 | 10 | 58 | 2 | 4 | 14 | M12 | 75 | 0,53 | |
| 1600/3 | 105 | 10 | 58 | 2 | 4 | 14 | M12 | 75 | 0,53 | |
| 2500/3 | 105 | 14 | 58 | 2 | 4 | 14 | M12 | 75 | 0,75 | |
| 4000/3 | 105 | 14 | 58 | 2 | 4 | 14 | M12 | 75 | 0,75 | |
| BS 10 | T/D | 101,6 | 4,8 | 4 | 14,2 | 12,7 | 73 | 0,76 | ||
| T/E | 101,6 | 6,3 | 4 | 14,2 | 12,7 | 73 | 0,76 | |||
| T/F | 101,6 | 9,5 | 4 | 14,2 | 12,7 | 73 | 0,76 |
25NB - OD 33,7

| Table | Flange D | Flange b | R face d2 | R face f | Holes No | Holes d1 | Bolt Size | PCD | Mass Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS 4504 | 6/3 | 100 | 14 | 50 | 2 | 4 | 11 | M10 | 65 | 0,53 |
| 10/3 | 115 | 16 | 58 | 2 | 4 | 14 | M12 | 75 | 0,85 | |
| 16/3 | 115 | 16 | 58 | 2 | 4 | 14 | M12 | 75 | 0,85 | |
| 25/3 | 115 | 18 | 58 | 2 | 4 | 14 | M12 | 75 | 0,97 | |
| 40/3 | 115 | 18 | 58 | 2 | 4 | 14 | M12 | 75 | 0,97 | |
| SANS 1123 | 600/3 | 100 | 10 | 58 | 2 | 4 | 11 | M10 | 65 | 0,38 |
| 1000/3 | 115 | 10 | 58 | 2 | 4 | 14 | M12 | 75 | 0,53 | |
| 1600/3 | 115 | 10 | 58 | 2 | 4 | 14 | M12 | 75 | 0,53 | |
| 2500/3 | 115 | 16 | 58 | 2 | 4 | 14 | M12 | 75 | 0,75 | |
| 4000/3 | 115 | 16 | 58 | 2 | 4 | 14 | M12 | 75 | 0,75 | |
| BS 10 | T/D | 114,3 | 4,8 | 4 | 14,2 | 12,7 | 73 | 0,76 | ||
| T/E | 114,3 | 7,1 | 4 | 14,2 | 12,7 | 73 | 0,76 | |||
| T/F | 120,6 | 9,5 | 4 | 14,2 | 12,7 | 73 | 0,76 |
32NB - OD 42,4

| Table | Flange D | Flange b | R face d2 | R face f | Holes No | Holes d1 | Bolt Size | PCD | Mass Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS 4504 | 6/3 | 120 | 16 | 70 | 2 | 4 | 14 | M12 | 90 | 1,1 |
| 10/3 | 140 | 16 | 78 | 2 | 4 | 18 | M16 | 100 | 1,5 | |
| 16/3 | 140 | 16 | 78 | 2 | 4 | 18 | M16 | 100 | 1,5 | |
| 25/3 | 140 | 18 | 78 | 2 | 4 | 18 | M16 | 100 | 1,7 | |
| 40/3 | 140 | 18 | 78 | 2 | 4 | 18 | M16 | 100 | 1,7 | |
| SANS 1123 | 600/3 | 120 | 10 | 70 | 2 | 4 | 14 | M12 | 90 | 0,69 |
| 1000/3 | 140 | 10 | 78 | 2 | 4 | 18 | M16 | 100 | 0,94 | |
| 1600/3 | 140 | 10 | 78 | 2 | 4 | 18 | M16 | 100 | 0,94 | |
| 2500/3 | 140 | 18 | 78 | 2 | 4 | 18 | M16 | 100 | 1,7 | |
| 4000/3 | 140 | 18 | 78 | 2 | 4 | 18 | M16 | 100 | 1,7 | |
| BS 10 | T/D | 120,7 | 6,3 | 4 | 14,2 | 12,7 | 87,3 | 0,98 | ||
| T/E | 120,7 | 7,9 | 4 | 14,2 | 12,7 | 87,3 | 0,98 | |||
| T/F | 133,3 | 12,7 | 4 | 17,5 | 15,9 | 98,4 | 1,21 |
40NB - OD 48,3

| Table | Flange D | Flange b | R face d2 | R face f | Holes No | Holes d1 | Bolt Size | PCD | Mass Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS 4504 | 6/3 | 130 | 16 | 80 | 3 | 4 | 14 | M12 | 100 | 1,2 |
| 10/3 | 150 | 16 | 88 | 3 | 4 | 18 | M16 | 110 | 1,6 | |
| 16/3 | 150 | 16 | 88 | 3 | 4 | 18 | M16 | 110 | 1,6 | |
| 25/3 | 150 | 20 | 88 | 3 | 4 | 18 | M16 | 110 | 2,1 | |
| 40/3 | 150 | 20 | 88 | 3 | 4 | 18 | M16 | 110 | 2,1 | |
| SANS 1123 | 600/3 | 130 | 10 | 80 | 3 | 4 | 14 | M16 | 100 | 0,75 |
| 1000/3 | 150 | 10 | 88 | 3 | 4 | 18 | M16 | 110 | 1 | |
| 1600/3 | 150 | 10 | 88 | 3 | 4 | 18 | M16 | 110 | 1 | |
| 2500/3 | 150 | 20 | 88 | 3 | 4 | 18 | M16 | 110 | 2,1 | |
| 4000/3 | 150 | 20 | 88 | 3 | 4 | 18 | M16 | 110 | 2,1 | |
| BS 10 | T/D | 133,4 | 6,3 | 4 | 14,2 | 12,7 | 98,4 | 1,16 | ||
| T/E | 133,4 | 8,7 | 4 | 14,2 | 12,7 | 98,4 | 1,16 | |||
| T/F | 139,7 | 12,7 | 4 | 17,5 | 15,9 | 104,8 | 1,29 |
50NB - OD 60,3

| Table | Flange D | Flange b | R face d2 | R face f | Holes No | Holes d1 | Bolt Size | PCD | Mass Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS 4504 | 6/3 | 140 | 16 | 90 | 3 | 4 | 14 | M12 | 110 | 1,3 |
| 10/3 | 165 | 18 | 102 | 3 | 4 | 18 | M16 | 125 | 2,2 | |
| 16/3 | 165 | 18 | 102 | 3 | 4 | 18 | M16 | 125 | 2,2 | |
| 25/3 | 165 | 20 | 102 | 3 | 4 | 18 | M16 | 125 | 2,5 | |
| 40/3 | 165 | 20 | 102 | 3 | 4 | 18 | M16 | 125 | 2,5 | |
| SANS 1123 | 600/3 | 140 | 10 | 90 | 3 | 4 | 14 | M12 | 110 | 0,81 |
| 1000/3 | 165 | 10 | 102 | 3 | 4 | 18 | M16 | 125 | 1,22 | |
| 1600/3 | 165 | 12 | 102 | 3 | 4 | 18 | M16 | 125 | 1,47 | |
| 2500/3 | 165 | 20 | 102 | 3 | 4 | 18 | M16 | 125 | 2,5 | |
| 4000/3 | 165 | 20 | 102 | 3 | 4 | 18 | M16 | 125 | 2,5 | |
| BS 10 | T/D | 152,4 | 7,9 | 4 | 17,5 | 15,9 | 114,3 | 1,47 | ||
| T/E | 152,4 | 9,5 | 4 | 17,5 | 15,9 | 114,3 | 1,47 | |||
| T/F | 165,1 | 15,9 | 4 | 17,5 | 15,9 | 127 | 2,23 |
65NB - OD 76,1

| Table | Flange D | Flange b | R face d2 | R face f | Holes No | Holes d1 | Bolt Size | PCD | Mass Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS 4504 | 6/3 | 160 | 16 | 110 | 3 | 4 | 14 | M12 | 130 | 1,6 |
| 10/3 | 185 | 18 | 122 | 3 | 4 | 18 | M16 | 145 | 2,7 | |
| 16/3 | 185 | 18 | 122 | 3 | 4 | 18 | M16 | 145 | 2,7 | |
| 25/3 | 185 | 22 | 122 | 3 | 8 | 18 | M16 | 145 | 3 | |
| 40/3 | 185 | 22 | 122 | 3 | 8 | 18 | M16 | 145 | 3,2 | |
| SANS 1123 | 600/3 | 160 | 10 | 110 | 3 | 4 | 14 | M12 | 130 | 1 |
| 1000/3 | 185 | 12 | 122 | 3 | 4 | 18 | M16 | 145 | 1,8 | |
| 1600/3 | 185 | 12 | 122 | 3 | 4 | 18 | M16 | 145 | 1,8 | |
| 2500/3 | 185 | 22 | 122 | 3 | 8 | 18 | M16 | 145 | 3,2 | |
| 4000/3 | 185 | 22 | 122 | 3 | 8 | 18 | M16 | 145 | 3,2 | |
| BS 10 | T/D | 165,1 | 7,9 | 4 | 17,5 | 15,9 | 127 | 1,65 | ||
| T/E | 165,1 | 10,3 | 4 | 17,5 | 15,9 | 127 | 1,65 | |||
| T/F | 184,1 | 159 | 8 | 17,5 | 15,9 | 146 | 268 |
80NB - OD 88,9

| Table | Flange D | Flange b | R face d2 | R face f | Holes No | Holes d1 | Bolt Size | PCD | Mass Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS 4504 | 6/3 | 190 | 18 | 128 | 3 | 4 | 18 | M16 | 150 | 2,6 |
| 10/3 | 200 | 20 | 138 | 3 | 8 | 18 | M16 | 160 | 3,3 | |
| 16/3 | 200 | 20 | 138 | 3 | 8 | 18 | M16 | 160 | 3,3 | |
| 25/3 | 200 | 24 | 138 | 3 | 8 | 18 | M16 | 160 | 4 | |
| 40/3 | 200 | 24 | 138 | 3 | 8 | 18 | M16 | 160 | 4 | |
| SANS 1123 | 600/3 | 190 | 10 | 128 | 3 | 4 | 18 | M16 | 150 | 1,44 |
| 1000/3 | 200 | 12 | 138 | 3 | 8 | 18 | M16 | 160 | 1,98 | |
| 1600/3 | 200 | 14 | 138 | 3 | 8 | 18 | M16 | 160 | 231 | |
| 2500/3 | 200 | 22 | 138 | 3 | 8 | 18 | M16 | 160 | 3,67 | |
| 4000/3 | 200 | 22 | 138 | 3 | 8 | 18 | M16 | 160 | 3,67 | |
| BS 10 | T/D | 184,1 | 9,5 | 4 | 17,5 | 15,9 | 146 | 1,96 | ||
| T/E | 184,1 | 11,1 | 8 | 17,5 | 15,9 | 146 | 1,96 | |||
| T/F | 203,2 | 15,9 | 8 | 17,5 | 15,9 | 165,1 | 3,17 |
100NB - OD 114,3
125NB - OD 139,7
150NB - OD 168,3 to 165,1
200NB - OD 219,1
250NB - OD 273
300NB - OD 323,9
350NB - OD 355,6
400NB - OD 406,4
100NB - OD 114,3

| Table | Flange D | Flange b | R face d2 | R face f | Holes No | Holes d1 | Bolt Size | PCD | Mass Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS 4504 | 6/3 | 210 | 18 | 148 | 3 | 4 | 14 | M16 | 170 | 2,9 |
| 10/3 | 220 | 20 | 158 | 3 | 8 | 18 | M16 | 180 | 3,6 | |
| 16/3 | 220 | 20 | 158 | 3 | 8 | 18 | M16 | 180 | 3,6 | |
| 25/3 | 235 | 26 | 162 | 3 | 8 | 18 | M20 | 190 | 5,7 | |
| 40/3 | 235 | 26 | 162 | 3 | 8 | 18 | M20 | 190 | 5,7 | |
| SANS 1123 | 600/3 | 210,1 | 10 | 148 | 3 | 4 | 14 | M16 | 170 | 1,61 |
| 1000/3 | 220 | 12 | 158 | 3 | 8 | 18 | M16 | 180 | 2,16 | |
| 1600/3 | 220 | 14 | 158 | 3 | 8 | 18 | M16 | 180 | 2,52 | |
| 2500/3 | 235 | 25 | 162 | 3 | 8 | 18 | M120 | 190 | 5,48 | |
| 4000/3 | 235 | 25 | 162 | 3 | 8 | 18 | M120 | 190 | 5,48 | |
| BS 10 | T/D | 215,9 | 9,5 | 4 | 17,5 | 15,9 | 177,8 | 2,25 | ||
| T/E | 215,9 | 13,7 | 8 | 17,5 | 15,9 | 177,8 | 2,25 | |||
| T/F | 228,6 | 19 | 8 | 17,5 | 15,9 | 190,5 | 4,46 |
125NB - OD 139,7

| Table | Flange D | Flange b | R face d2 | R face f | Holes No | Holes d1 | Bolt Size | PCD | Mass Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS 4504 | 6/3 | 240 | 20 | 178 | 3 | 8 | 18 | M16 | 200 | 3,9 |
| 10/3 | 250 | 22 | 188 | 3 | 8 | 18 | M16 | 210 | 5 | |
| 16/3 | 250 | 22 | 188 | 3 | 8 | 18 | M16 | 210 | 5 | |
| 25/3 | 270 | 28 | 188 | 3 | 8 | 26 | M24 | 220 | 7,7 | |
| 40/3 | 270 | 28 | 188 | 3 | 8 | 26 | M24 | 220 | 7,7 | |
| SANS 1123 | 600/3 | 240 | 12 | 178 | 3 | 8 | 18 | M16 | 200 | 2,34 |
| 1000/3 | 250 | 14 | 188 | 3 | 8 | 18 | M16 | 210 | 3,18 | |
| 1600/3 | 250 | 16 | 188 | 3 | 8 | 18 | M16 | 210 | 3,64 | |
| 2500/3 | 270 | 28 | 188 | 3 | 8 | 26 | M24 | 220 | 7,7 | |
| 4000/3 | 270 | 28 | 188 | 3 | 8 | 26 | M24 | 220 | 7,7 | |
| BS 10 | T/D | 254 | 12,7 | 8 | 17,5 | 15,9 | 209,6 | 3,48 | ||
| T/E | 254 | 14,3 | 8 | 17,5 | 15,9 | 209,6 | 3,84 | |||
| T/F | 279,4 | 22,2 | 8 | 22,2 | 19 | 234,9 | 7,81 |
150NB - OD 168,3 to 165,1

| Table | Flange D | Flange b | R face d2 | R face f | Holes No | Holes d1 | Bolt Size | PCD | Mass Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS 4504 | 6/3 | 265 | 20 | 202 | 3 | 8 | 18 | M16 | 225 | 4,4 |
| 10/3 | 285 | 22 | 212 | 3 | 8 | 22 | M20 | 240 | 6 | |
| 16/3 | 285 | 22 | 212 | 3 | 8 | 22 | M20 | 240 | 6 | |
| 25/3 | 300 | 30 | 218 | 3 | 8 | 26 | M24 | 250 | 9,7 | |
| 40/3 | 300 | 30 | 218 | 3 | 8 | 26 | M24 | 250 | 9,7 | |
| SANS 1123 | 600/3 | 265 | 12 | 202 | 3 | 8 | 18 | M16 | 225 | 2,64 |
| 1000/3 | 285 | 16 | 212 | 3 | 8 | 22 | M20 | 240 | 4,36 | |
| 1600/3 | 285 | 18 | 212 | 3 | 8 | 22 | M20 | 240 | 4,9 | |
| 2500/3 | 300 | 30 | 218 | 3 | 8 | 26 | M24 | 250 | 9,7 | |
| 4000/3 | 300 | 30 | 218 | 3 | 8 | 26 | M24 | 250 | 9,7 | |
| BS 10 | T/D | 279,4 | 12,7 | 8 | 17,5 | 15,9 | 235 | 3,88 | ||
