JIS B 2311-09
90° Elbows Long Radius
90° Elbows Short Radius
45° Elbows Long Radius
Welding Reducers Concentric and Eccentric
Tees Equal
Welding Caps
90° Elbows Long Radius
| Nominal pipe size mm | Outside diameter mm | Inside diameter mm | Wall thickness T | Centre to End A | Mass approx kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 15NB | 21,7 | 16,1 | 2,8 | 38,1 | 0,08 |
| 20NB | 27,2 | 21,6 | 2,8 | 38,1 | 0,1 |
| 25NB | 34 | 27,6 | 3,2 | 38,1 | 0,15 |
| 32NB | 42,7 | 35,7 | 3,5 | 47,6 | 0,25 |
| 40NB | 48,6 | 41,6 | 3,5 | 57,2 | 0,35 |
| 50NB | 60,5 | 52,9 | 3,8 | 76,2 | 0,63 |
| 65NB | 76,3 | 67,9 | 4,2 | 95,3 | 1,12 |
| 80NB | 89,1 | 80,7 | 4,2 | 114,3 | 1,58 |
| 90NB | 101,6 | 93,2 | 4,2 | 133,4 | 2,11 |
| 100NB | 114,3 | 105,3 | 4,5 | 152,4 | 2,91 |
| 125NB | 139,8 | 130,8 | 4,5 | 190,5 | 4,49 |
| 150NB | 165,2 | 155,2 | 5 | 228,6 | 7,09 |
| 200NB | 216,3 | 204,7 | 5,8 | 304,8 | 14,4 |
| *200NB | 219,1 | 207,5 | 5,8 | 304,8 | 14,4 |
| 250NB | 267,4 | 254,2 | 6,6 | 381 | 25,4 |
| *250NB | 273 | 259,8 | 6,6 | 381 | 25,4 |
| 300NB | 318,5 | 304,7 | 6,9 | 457,2 | 38,1 |
| *300NB | 323,8 | 310 | 6,9 | 457,2 | 38,1 |
| 350NB | 355,6 | 339,8 | 7,9 | 533,4 | 56,7 |
| 400NB | 406,4 | 390,6 | 7,9 | 609,6 | 74,3 |
| 450NB | 457,2 | 441,4 | 7,9 | 685,8 | 94,2 |
| 500NB | 508 | 492,2 | 7,9 | 762 | 117 |
| 600NB | 609,6 | 593,8 | 7,9 | 914,4 | 168 |
90° Elbows Short Radius
| Nominal pipe size mm | Outside diameter mm | Inside diameter mm | Wall thickness T | Centre to End A | Mass approx kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 25NB | 34 | 27,6 | 3,2 | 25,4 | 0,1 |
| 32NB | 42,7 | 35,7 | 3,5 | 31,8 | 0,17 |
| 40NB | 48,6 | 41,6 | 3,5 | 38,1 | 0,23 |
| 50NB | 60,5 | 52,9 | 3,8 | 50,8 | 0,42 |
| 65NB | 76,3 | 67,9 | 4,2 | 63,5 | 0,74 |
| 80NB | 89,1 | 80,7 | 4,2 | 76,2 | 1,05 |
| 90NB | 101,6 | 93,2 | 4,2 | 88,9 | 1,41 |
| 100NB | 114,3 | 105,3 | 4,5 | 101,6 | 1,94 |
| 125NB | 139,8 | 130,8 | 4,5 | 127 | 2,99 |
| 150NB | 165,2 | 155,2 | 5 | 152,4 | 4,73 |
| 200NB | 216,3 | 204,7 | 5,8 | 203,2 | 9,61 |
| *200NB | 219,1 | 207,5 | 5,8 | 203,2 | 9,61 |
| 250NB | 267,4 | 254,2 | 6,6 | 254 | 16,9 |
| *250NB | 273 | 259,8 | 6,6 | 254 | 16,9 |
| 300NB | 318,5 | 304 ,7 | 6,9 | 304,8 | 25,4 |
| *300NB | 323,8 | 310 | 6,9 | 304,8 | 25,4 |
| 350NB | 355,6 | 339,8 | 7,9 | 355,6 | 37,8 |
| 400NB | 406,4 | 390,6 | 7,9 | 406,4 | 49,3 |
45° Elbows Long Radius
| Nominal pipe size mm | Outside diameter mm | Inside diameter mm | Wall thickness T | Centre to End B | Mass kg approx |
|---|---|---|---|---|---|
| 15NB | 21,7 | 16,1 | 2,8 | 15,8 | 0,04 |
| 20NB | 272 | 21,6 | 2,8 | 15,8 | 0,05 |
| 25NB | 34 | 27,6 | 3,2 | 15,8 | 0,07 |
| 32NB | 42,7 | 35,7 | 3,5 | 19,7 | 0,13 |
| 40NB | 48,6 | 41,6 | 3,5 | 23,7 | 0,18 |
| 50NB | 60,5 | 52,9 | 3,8 | 31,6 | 0,32 |
| 65NB | 76,3 | 67,9 | 4,2 | 39,5 | 0,56 |
| 80NB | 89,1 | 80,7 | 4,2 | 47,3 | 0,79 |
| 90NB | 101,6 | 93,2 | 4,2 | 55,3 | 1,06 |
| 100NB | 114,3 | 105,3 | 4,5 | 63,1 | 1,46 |
| 125NB | 139,8 | 130,8 | 4,5 | 78,9 | 2,25 |
| 150NB | 165,2 | 155,2 | 5 | 94,7 | 3,54 |
| 200NB | 216,3 | 204,7 | 5,8 | 126,2 | 7,2 |
| *200NB | 219,1 | 207,5 | 5,8 | 126,2 | 7,2 |
| 250NB | 267,4 | 254,2 | 6,6 | 157,8 | 12,7 |
| 250NB | 273 | 259,8 | 6,6 | 157,8 | 12,7 |
| 300NB | 318,5 | 304,7 | 6,9 | 189,4 | 19 |
| *300NB | 323,8 | 310 | 6,9 | 189,4 | 19 |
| 350NB | 355,6 | 339,8 | 7,9 | 220,9 | 28,4 |
| 400NB | 406,4 | 390,6 | 7,9 | 252,5 | 37,1 |
| 450NB | 457,2 | 441,4 | 7,9 | 284,1 | 47,1 |
| 500NB | 508 | 492,2 | 7,9 | 315,6 | 58,3 |
| 600NB | 609,6 | 593,8 | 7,9 | 378,7 | 84 |
Welding Reducers Concentric and Eccentric
| Nominal pipe size mm | Outside diameter mm | Length mm | Mass аррrох kg |
|---|---|---|---|
| 20х15NB | 27,2х21,7 | 38,1 | 0,06 |
| 25х20NB | 34,0х27 ,2 | 50,8 | 0,11 |
| 25х15NB | 34,0х21,7 | 50,8 | 0,1 |
| 32х25NB | 42,7х34,0 | 50,8 | 0,15 |
| 32х20NB | 42,7х27,2 | 50,8 | 0,14 |
| 32х15NB | 42,7х21,7 | 50,8 | 0,13 |
| 40х32NB | 48,6х42,7 | 63,5 | 0,23 |
| 40х25NB | 48,6х34,0 | 63,5 | 0,21 |
| 40х20NB | 48,6х27,2 | 63,5 | 0,19 |
| 50х40NB | 60,5х48,6 | 76,2 | 0,36 |
| 50х32NB | 60,5х42,7 | 76,2 | 0,34 |
| 50х25NB | 60,5х34,0 | 76,2 | 0,32 |
| 50х20NB | 60,5х27,2 | 76,2 | 0,29 |
| 65х50NB | 76,3х60,5 | 88,9 | 0,59 |
| 65х40NB | 76,3х48,6 | 88,9 | 0,54 |
| 65х32NB | 76,3х42,7 | 88,9 | 0,52 |
| 65х25NB | 76,3х34,0 | 88,9 | 0,48 |
| 80х65NB | 89,1х76,3 | 88,9 | 0,73 |
| 80х50NB | 89,1х60,5 | 88,9 | 0,66 |
| 80х40NB | 89,1 )<48,6 | 88,9 | 0,61 |
| 80х32NB | 89,1х42,7 | 88,9 | 0,59 |
| 90х80NB | 101 ,6х89,1 | 101,6 | 0,96 |
| 90х65NB | 101,6х76,3 | 101,6 | 0,9 |
| 90х50NB | 101 ,6х60,5 | 101,6 | 0,83 |
| 90х40NB | 101,6х48,6 | 101,6 | 0,77 |
| 100х90NB | 114,3х101 ,6 | 101,6 | 1,17 |
| 100х80NB | 114,3х89,1 | 101,6 | 1,1 |
| 100х65NB | 114,3х76,3 | 101,6 | 1,04 |
| 100х50NB | 114,3х60,5 | 101,6 | 0,97 |
| 125х100NB | 139,8х114,3 | 127 | 1,74 |
| 125х90NB | 139,8х101 ,6 | 127 | 1,65 |
| 125х80NB | 139,8х89,1 | 127 | 1,58 |
| 125х65NB | 139,8х76,3 | 127 | 1,5 |
| 150х125NB | 165,2х139,8 | 139,7 | 2,55 |
| 150х100NB | 165,2х114,3 | 139,7 | 2,36 |
| 4150х90NB | 165,2х101 ,6 | 139,7 | 2,27 |
| 150х80NB | 165,2х89,1 | 139,7 | 2,18 |
| 150х65NB | 165,2х76,3 | 139,7 | 2,09 |
| 200х150NB | 219,1х165,2 | 152,4 | 4,17 |
| 200х125NB | 219,1х139,8 | 152,4 | 3,87 |
| 200х100NB | 219,1х114,3 | 152,4 | 3,67 |
| 200х90NB | 219,1х101,6 | 152,4 | 3,57 |
| 250х200NB | 273,0х219,1 | 177,8 | 6,87 |
| 250х150NB | 273,1х165,2 | 177,8 | 6,32 |
| 250х125NB | 273,0х139,8 | 177,8 | 6,06 |
| 300х250NB | 323,8х165,2 | 203,2 | 9,97 |
| 300x200NB | 323,8х165,2 | 203,2 | 9,29 |
| 300х150NB | 323,8х165,2 | 203,2 | 8,69 |
| 300х125NB | 323,8х139,8 | 203,2 | 8,39 |
| 350х300NB | 355,6х323,8 | 330,2 | 21,2 |
| 350х250NB | 355,6х273,0 | 330,2 | 19,7 |
| 350х200NB | 355,6х219,1 | 330,2 | 18,3 |
| 400х350NB | 406,4х355,6 | 355,6 | 20,9 |
| 400х300NB | 406,4х323,8 | 355,6 | 19,8 |
| 400х250NB | 406,4х273,0 | 355,6 | 18,2 |
| 450х400NB | 457,2х406,4 | 381 | 26,3 |
| 450х350NB | 457,2х355,6 | 381 | 24,5 |
| 450х300NB | 457,2х323,8 | 381 | 23,3 |
| 500х450NB | 508,0х457,2 | 508 | 40 |
| 500х400NB | 508,0х406,4 | 508 | 37,6 |
| 500х350NB | 508,0х355,6 | 508 | 35,3 |
| 600х450NB | 609,6х457,2 | 508 | 53 |
| 600х500NB | 609,6х508,0 | 508 | 55 |
Tees Equal
| Nominal pipe size mm | Outside diameter mm | Inside diameter mm | Wall thickness T | Centre to End A | Centre to End B | Mass approx kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15NB | 21,7 | 16,1 | 2,8 | 25,4 | 25,4 | 0,09 |
| 20NB | 27,2 | 21,6 | 2,8 | 28,6 | 28,6 | 0,13 |
| 25NB | 34 | 27,6 | 3,2 | 38,1 | 38,1 | 0,24 |
| 32NB | 42,7 | 35,7 | 3,5 | 47,6 | 47,6 | 0,44 |
| 40NB | 48,6 | 41,6 | 3,5 | 57,2 | 57,2 | 0,57 |
| 50NB | 60,5 | 52,9 | 3,8 | 63,5 | 63,5 | 0,85 |
| 65NB | 76,3 | 67,9 | 4,2 | 76,2 | 76,2 | 1,42 |
| 80NB | 89,1 | 80,7 | 4,2 | 85,7 | 85,7 | 1,87 |
| 90NB | 101,6 | 93,2 | 4,2 | 95,3 | 95,3 | 2,37 |
| 100NB | 114,3 | 105,3 | 4,5 | 104,8 | 104,8 | 3,13 |
| 125NB | 139,8 | 130,8 | 4,5 | 123,8 | 123,8 | 4,53 |
| 150NB | 165,2 | 155,2 | 5 | 142,9 | 142,9 | 6,84 |
| 200NB | 219,1 | 207,5 | 5,8 | 177,8 | 177,8 | 12,8 |
| 250NB | 273 | 259,8 | 6,6 | 215,9 | 215,9 | 21,8 |
| 300NB | 323,8 | 310 | 6,9 | 254 | 254 | 32 |
| 350NB | 355,6 | 339,8 | 7,9 | 279,4 | 279,4 | 44,7 |
| 400NB | 406,4 | 390,6 | 7,9 | 304,8 | 303,8 | 55,2 |
| 450NB | 457,2 | 441,4 | 7,9 | 342,9 | 342,9 | 70 |
| 500NB | 508 | 492,2 | 7,9 | 381 | 381 | 86,6 |
Welding Caps
| Nominal pipe size mm | Outside diameter mm | Inside diameter mm | wall thickness T | Length E | Mass approx kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 50NB | 60,5 | 52,9 | 3,8 | 38,1 | 0,23 |
| 65NB | 76,3 | 67,9 | 4,2 | 38,1 | 0,33 |
| 80NB | 89,1 | 80,7 | 4,2 | 50,8 | 0,5 |
| 100NB | 114,3 | -105,3 | 4,5 | 63,5 | 0,88 |
| 125NB | 139,8 | 130,8 | 4,5 | 76,2 | 1,29 |
| 150NB | 165,2 | 155,2 | 5 | 88,9 | 1,99 |
| 200NB | 219,1 | 207,5 | 5,8 | 101,6 | 3,61 |
| 250NB | 273 | 259,8 | 6,6 | 127 | 6,33 |
| 300NB | 323,8 | 310 | 6,9 | 152,4 | 9,43 |
| 350NB | 355,6 | 339,8 | 7,9 | 165,1 | 13,2 |
| 400NB | 406,4 | 390,6 | 7,9 | 177,8 | 16,6 |
| 450NB | 457,2 | 441,4 | 7,9 | 203,2 | 21,2 |
| 500NB | 508 | 492,2 | 7,9 | 228,6 | 26,4 |