ASTM A234 Grade WPB
90° Elbows Long Radius
45° Elbows Long Radius
90° Elbows Short Radius
Tees Equal and Unequal
Welding Reducers Concentric and Eccentric
Welding Caps
90° Elbows Long Radius
| Nominal pipe size mm | Outside diameter OD mm | Centre to end A mm | Inside diameter ID mm | Standard Wall thickness T mm | Mass approx kg | Inside diameter ID mm | Schedule 80 Wall thickness T mm | Mass approx kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15NB | 21,3 | 38,1 | 15,8 | 2,77 | 0,1 | 13,87 | 3,73 | 0,1 |
| 20NB | 26,7 | 28,6 | 20,93 | 2,87 | 0,1 | 18,85 | 3,91 | 0,1 |
| 25NB | 33,4 | 38,1 | 26,64 | 3,38 | 0,2 | 24,31 | 4,55 | 0,2 |
| 32NB | 42,2 | 47,6 | 35,05 | 3,56 | 0,3 | 32,46 | 4,85 | 0,3 |
| 40NB | 48,3 | 57,2 | 40,89 | 3,68 | 0,4 | 38,1 | 5,08 | 0,5 |
| 50NB | 60,3 | 76,2 | 52,5 | 3,91 | 0,7 | 49,25 | 5,54 | 0,9 |
| 65NB | 73 | 95,3 | 62,71 | 5,16 | 1,3 | 59 | 7,01 | 1,7 |
| 80NB | 88,9 | 114,3 | 77,93 | 5,49 | 2 | 73,66 | 7,62 | 2,7 |
| 90NB | 101,6 | 133,4 | 90,12 | 5,74 | 2,8 | 85,45 | 8,08 | 3,9 |
| 100NB | 114,3 | 152,4 | 102,26 | 6,02 | 3,8 | 97,18 | 8,56 | 5,3 |
| 125NB | 141,3 | 190,5 | 128,19 | 6,55 | 6,5 | 122,25 | 9,53 | 9,3 |
| 150NB | 168,3 | 228,6 | 154,05 | 7,11 | 10,1 | 146,33 | 10,97 | 15,3 |
| 200NB | 219,1 | 304,8 | 202,72 | 8,18 | 20,3 | 193,68 | 12,7 | 30,9 |
| 250NB | 273 | 381 | 254,51 | 9,27 | 36 | 242,87 | 15,09 | 57,4 |
| 300NB | 323,9 | 457,2 | 304,8 | 9,53 | 53 | 288,9 | 17,48 | 94,7 |
| 350NB | 355,6 | 533,4 | 336,55 | 9,53 | 68 | 317,5 | 19,05 | 132 |
| 400NB | 406,4 | 609,6 | 387,35 | 9,53 | 89,2 | 363,52 | 21,44 | 195 |
| 450NB | 457,2 | 685,8 | 438,15 | 9,53 | 113 | 409,55 | 23,83 | 274 |
| 500NB | 508 | 762 | 488,95 | 9,53 | 140 | 455,63 | 26,19 | 372 |
| 600NB | 609,6 | 914,4 | 590,55 | 9,53 | 202 | 547,67 | 30,96 | 634 |
45° Elbows Long Radius
| Nominal pipe size mm | Outside diameter OD mm | Centre to end B mm | Inside diameter ID mm | Standard Wall thickness T mm | Mass approx kg | Inside diameter ID mm | Schedule 80 Wall thickness T mm | Mass approx kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15NB | 21,3 | 15,9 | 15,8 | 2,77 | 0,1 | 13,87 | 3,73 | 0,15 |
| 20NB | 26,7 | 11,11 | 20,93 | 2,87 | 0,1 | 18,85 | 3,91 | 0,15 |
| 25NB | 33,4 | 22,2 | 26,64 | 3,38 | 0,1 | 24,31 | 4,55 | 0,15 |
| 32NB | 42,2 | 25,4 | 35,05 | 3,56 | 0,1 | 32,46 | 4,85 | 0,2 |
| 40NB | 48,3 | 28,6 | 40,89 | 3,68 | 0,2 | 38,1 | 5,08 | 0,24 |
| 50NB | 60,3 | 34,9 | 52,5 | 3,91 | 0,3 | 49,25 | 5,54 | 0,5 |
| 65NB | 73 | 44,5 | 62,71 | 5,16 | 0,7 | 59 | 7,01 | 0,9 |
| 80NB | 88,9 | 50,8 | 77,93 | 5,49 | 1 | 73,66 | 7,62 | 1,4 |
| 90NB | 101,6 | 57,2 | 90,12 | 5,74 | 1,4 | 85,45 | 8,08 | 2 |
| 100NB | 114,3 | 63,5 | 102,26 | 6,02 | 1,9 | 97,18 | 8,56 | 2,67 |
| 125NB | 141,3 | 79,4 | 128,19 | 6,55 | 3,3 | 122,25 | 9,53 | 4,62 |
| 150NB | 168,3 | 95,3 | 154,05 | 7,11 | 5,1 | 146,33 | 10,97 | 7,07 |
| 200NB | 219,1 | 127 | 202,72 | 8,18 | 10,2 | 193,68 | 12,7 | 15,4 |
| 250NB | 273,1 | 158,8 | 254,51 | 9,27 | 18 | 242,87 | 15,09 | 28,7 |
| 300NB | 323,9 | 190,5 | 304,8 | 9,53 | 26,5 | 288,9 | 17,48 | 47,4 |
| 350NB | 355,6 | 222,3 | 336,55 | 9,53 | 39,6 | 317,5 | 19,05 | 66 |
| 400NB | 406,4 | 254 | 387,35 | 9,53 | 59 | 363,52 | 21,44 | 97,5 |
| 450NB | 457,2 | 285,8 | 438,15 | 9,53 | 84 | 409,55 | 23,83 | 137 |
| 500NB | 508 | 317,5 | 488,95 | 9,53 | 110 | 455,62 | 26,19 | 186 |
| 600NB | 609,6 | 381 | 590,55 | 9,53 | 183 | 547,68 | 30,96 | 317 |
90° Elbows Short Radius
| Nominal pipe size mm | Outside diameter OD mm | Centre to end A mm | Standard Inside diameter ID mm | Standard Wall thickness T mm | Standard Mass approx kg | Schedule 80 Inside diameter ID mm | Schedule 80 wall thickness T mm | Schedule 80 Mass approx kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25NB | 33,4 | 25,4 | 26,64 | 3,38 | 0,10 | 33,4 | 4,55 | 0,1 |
| 32NB | 42,2 | 31,8 | 35,05 | 3,56 | 0,20 | 42,16 | 4,85 | 0,2 |
| 40NB | 48,3 | 38,1 | 40,89 | 3,68 | 0,20 | 38,1 | 5,08 | 0,3 |
| 50NB | 60,3 | 50,8 | 52,5 | 3,91 | 0,40 | 49,25 | 5,54 | 0,6 |
| 65NB | 73 | 63,5 | 62,71 | 5,16 | 0,90 | 59 | 7,01 | 1,1 |
| 80NB | 88,9 | 76,2 | 77,93 | 5,49 | 1,40 | 73,66 | 7,62 | 1,8 |
| 90NB | 101,6 | 88,9 | 90,12 | 5,74 | 1,90 | 85,45 | 8,08 | 2,6 |
| 100NB | 114,3 | 101,6 | 102,26 | 6,02 | 2,60 | 97,18 | 8,56 | 3,6 |
| 125NB | 141,3 | 127 | 128,19 | 6,55 | 4,30 | 122,25 | 9,53 | 6,2 |
| 150NB | 168,3 | 152,4 | 154,05 | 7,11 | 6,80 | 146,33 | 10,97 | 10,2 |
| 200NB | 219,1 | 203,2 | 202,72 | 8,18 | 13,60 | 193,68 | 12,7 | 20,6 |
| 250NB | 273,1 | 254 | 254,51 | 9,27 | 24,00 | 242,87 | 15,09 | 38,2 |
| 300NB | 323,9 | 304,8 | 304,8 | 9,53 | 35,30 | 288,9 | 17,48 | 63,2 |
| 350NB | 355,6 | 355,6 | 336,55 | 9,53 | 45,40 | 317,5 | 19,05 | 88,2 |
| 400NB | 406,4 | 406,4 | 387,35 | 9,53 | 59,40 | 363,52 | 21,44 | 130 |
| 450NB | 457,2 | 457,2 | 438,15 | 9,53 | 75,40 | 409,55 | 23,83 | 183 |
| 500NB | 508 | 508 | 488,95 | 9,53 | 93,3 | 455,63 | 26,19 | 248 |
| 600NB | 609,6 | 609,6 | 590,55 | 9,53 | 138,5 | 547,67 | 30,96 | 440 |
Tees Equal and Unequal
| Nominal Pipe Size Run mm | Nominal Pipe Size Branch mm | Center to End Run A | Center to End Branch B | Mass approx Standard | Mass approx Schedule 80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15NB | 15 | 25,4 | 25,4 | 0,08 | 0,11 |
| 10 | 25,4 | 25,4 | 0,06 | 0,09 | |
| 8 | 25,4 | 25,4 | 0,04 | 0,06 | |
| 20NB | 20 | 28,6 | 28,6 | 0,11 | 0,16 |
| 15 | 28,6 | 28,6 | 0,16 | 0,15 | |
| 10 | 28,6 | 28,6 | 0,16 | 0,13 | |
| 25NB | 25 | 38,1 | 38,1 | 0,24 | 0,32 |
| 20 | 38,1 | 38,1 | 0,23 | 0,29 | |
| 15 | 38,1 | 38,1 | 0,23 | 0,28 | |
| 10 | 38,1 | 38,1 | 0,2 | 0,26 | |
| 32NB | 32 | 47,6 | 47,6 | 0,46 | 0,55 |
| 25 | 47,6 | 47,6 | 0,39 | 0,51 | |
| 20 | 47,6 | 47,6 | 0,37 | 0,48 | |
| 15 | 47,6 | 47,6 | 0,35 | 0,46 | |
| 40NB | 40 | 57,1 | 57,1 | 0,71 | 0,8 |
| 32 | 57,1 | 57,1 | 0,68 | 0,77 | |
| 25 | 57,1 | 57,1 | 0,55 | 0,72 | |
| 20 | 57,1 | 57,1 | 0,52 | 0,69 | |
| 15 | 57,1 | 57,1 | 0,5 | 0,66 | |
| 50NB | 50 | 63,5 | 63,5 | 0,99 | 1,19 |
| 40 | 63,5 | 60,3 | 0,93 | 1,11 | |
| 32 | 63,5 | 53,9 | 0,89 | 1,07 | |
| 25 | 63,5 | 50,8 | 0,74 | 1,02 | |
| 20 | 63,5 | 44,4 | 0,7 | 1 | |
| 65NB | 65 | 76,2 | 76,2 | 1,9 | 2,19 |
| 50 | 76,2 | 69,9 | 1,53 | 1,99 | |
| 40 | 76,2 | 66,7 | 1,47 | 1,9 | |
| 32 | 76,2 | 63,5 | 1,56 | 1,86 | |
| 25 | 76,2 | 57,1 | 1,5 | 1,82 | |
| 80NB | 80 | 85,7 | 85,7 | 2,85 | 3,24 |
| 65 | 85,7 | 82,5 | 2,27 | 3,04 | |
| 50 | 857 | 76,2 | 2,14 | 2,85 | |
| 40 | 85,7 | 73 | 2,08 | 2,76 | |
| 32 | 85,7 | 69,8 | 2,05 | 2,68 | |
| 25 | 85,7 | 66,7 | 2 | 2,6 | |
| 90NB | 90 | 95,2 | 95,2 | 4,47 | 5,07 |
| 80 | 95,2 | 92 | 4,88 | 4,88 | |
| 65 | 95,2 | 88,9 | 4,53 | 4,63 | |
| 50 | 95,2 | 82,5 | 4,35 | 4,35 | |
| 40 | 95,2 | 79,4 | 4,26 | 4,27 | |
| 100NB | 100 | 104,8 | 104,8 | 4,83 | 5,77 |
| 90 | 104,8 | 101,6 | 4,62 | 6,25 | |
| 80 | 104,8 | 98,4 | 3,82 | 5,33 | |
| 65 | 104,8 | 95,2 | 3,69 | 5,14 | |
| 50 | 104,8 | 88,9 | 3,55 | 4,95 | |
| 40 | 104,8 | 85,7 | 3,5 | 4,85 | |
| 125NB | 125 | 123,8 | 123,8 | 8 | 9,28 |
| 100 | 123,8 | 117,5 | 6,18 | 8,69 | |
| 90 | 123,8 | 114,3 | 6,34 | 8,81 | |
| 80 | 123,8 | 111,1 | 8,1 | 8,59 | |
| 50 | 123,8 | 104,8 | 6 | 8,2 | |
| 65 | 123,8 | 107,9 | 6,08 | 8,38 | |
| 150NB | 150 | 142,9 | 142,9 | 10,2 | 15,9 |
| 125 | 142,9 | 136,5 | 9,22 | 14 | |
| 100 | 142,9 | 130,2 | 8,81 | 13,5 | |
| 90 | 142,9 | 127 | 8,93 | 13,1 | |
| 80 | 142,9 | 123,8 | 8,52 | 12,9 | |
| 65 | 142,9 | 120,6 | 8,45 | 12,7 | |
| 50 | 142,9 | 117,5 | 8,37 | 12,6 | |
| 200NB | 200 | 177,8 | 177,8 | 22,9 | 29 |
| 150 | 177,8 | 168,3 | 18,8 | 27 | |
| 125 | 177,8 | 161,9 | 18,4 | 26,2 | |
| 100 | 177,8 | 155,6 | 18 | 25,6 | |
| 90 | 177,8 | 152,4 | 17,9 | 25 | |
| 80 | 177,8 | 152,4 | 17,85 | 24,85 | |
| 250NB | 250 | 215,9 | 215,9 | 36,6 | 60,8 |
| 200 | 215,9 | 203,3 | 32,4 | 43,9 | |
| 150 | 215,9 | 193,7 | 30,5 | 42 | |
| 125 | 215,9 | 190,5 | 30,1 | 41,3 | |
| 100 | 215,9 | 184,1 | 29,9 | 40 | |
| 90 | 215,9 | 177,8 | 29,85 | 39,4 | |
| 300NB | 300 | 254 | 254 | 58,4 | 95,8 |
| 250 | 254 | 241,3 | 55,2 | 71,8 | |
| 200 | 254 | 228,6 | 53,1 | 62,9 | |
| 150 | 254 | 219,1 | 51,2 | 61 | |
| 125 | 254 | 215,9 | 50 | 59,5 | |
| 100 | 254 | 209,5 | 49,75 | 58 | |
| 350NB | 350 | 279,4 | 279,4 | 83,2 | 129 |
| 300 | 279,4 | 269,9 | 79,4 | 89,5 | |
| 250 | 279,4 | 257,2 | 76,1 | 85,5 | |
| 200 | 279,4 | 247,6 | 63,7 | 78,3 | |
| 150 | 279,4 | 238,1 | 61,5 | 76 | |
| 400NB | 400 | 304,8 | 304,8 | 96,3 | 173 |
| 350 | 304,8 | 304,8 | 89,5 | 108 | |
| 300 | 304,8 | 295,3 | 85,7 | 105 | |
| 250 | 304,8 | 282,6 | 82,4 | 101 | |
| 200 | 304,8 | 273 | 80 | 96 | |
| 150 | 304,8 | 263,5 | 77,5 | 90 | |
| 450NB | 450 | 342,9 | 342,9 | 131 | 253 |
| 400 | 342,9 | 330,2 | 121 | 135 | |
| 350 | 342,9 | 330,2 | 118 | 133 | |
| 300 | 342,9 | 320,7 | 114 | 131 | |
| 250 | 342,9 | 308 | 110 | 128 | |
| 200 | 342,9 | 298,4 | 104 | 125 | |
| 500NB | 500 | 381 | 381 | 173 | 353 |
| 450 | 381 | 368,3 | 167 | 168 | |
| 400 | 381 | 355,6 | 162 | 163 | |
| 350 | 381 | 355,6 | 161 | 160 | |
| 300 | 381 | 346,1 | 158 | 160 | |
| 250 | 381 | 3334 | 152 | 159,5 | |
| 200 | 381 | 323,8 | 145 | 158,6 | |
| 600NB | 600 | 431,8 | 431,8 | 274 | 548 |
| 500 | 431,8 | 431,8 | 263 | 263 | |
| 450 | 431,8 | 419,1 | 245 | 246 | |
| 400 | 431,8 | 406,4 | 235 | 236 | |
| 350 | 431,8 | 406,4 | 226 | 132 | |
| 300 | 431,8 | 396,9 | 218 | 230 | |
| 250 | 431,8 | 384,2 | 212 | 228 |
Welding Reducers Concentric and Eccentric
| Nominal pipe size mm | Outside diameter mm | Length L mm | Mass арргох kg Standard | Mass арргох kg Schedule 80 |
|---|---|---|---|---|
| 20x15NB | 26,7×21,3 | 38,1 | 0,07 | 0,1 |
| 25x15NB | 33,4×21,3 | 50,8 | 0,18 | 0,2 |
| 25x20NB | 33,4×26,7 | 50,8 | 0,18 | 0,2 |
| 32x16NB | 42,2×21,3 | 50,8 | 0,18 | 0,22 |
| 32x20NB | 42,2×26,7 | 50,8 | 0,18 | 0,22 |
| 32x25NB | 42,2×33,4 | 50,8 | 0,22 | 0,22 |
| 40x15NB | 48,3×21,3 | 63,5 | 0,22 | 0,3 |
| 40x20NB | 48,3×26,7 | 63,5 | 0,25 | 0,31 |
| 40x25NB | 48,3×33,4 | 63,5 | 0,28 | 0,34 |
| 4оХ32NB | 48,3×33,4 | 63,5 | 0,31 | 0,35 |
| 50x15NB | 60,3×21,3 | 72,2 | 0,31 | 0,4 |
| 50x20NB | 60,3×26,7 | 72,2 | 0,31 | 0,45 |
| 50x25NB | 60,3×33,4 | 72,2 | 0,34 | 0,5 |
| 50x32NB | 60,3×42,2 | 72,2 | 0,38 | 0,52 |
| 50x40NB | 60,3×48,3 | 72,2 | 0,4 | 0,54 |
| 65x25NB | 73,0×33,4 | 88,9 | 0,56 | 0,8 |
| 65x32NB | 73,0×42,2 | 88,9 | 0,56 | 0,84 |
| 65x40NB | 73,0×48,8 | 88,9 | 0,62 | 0,86 |
| 65x50NB | 73,0×60,3 | 88,9 | 0,68 | 0,9 |
| 80x25NB | 88,9×33,4 | 88,9 | 0,68 | 1,02 |
| 80x32NB | 88,9×42,2 | 88,9 | 0,72 | 1,08 |
| 80x40NB | 88,9×48,3 | 88,9 | 0,77 | 1,13 |
| 80x50NB | 88,9×60,3 | 88,9 | 0,81 | 1,18 |
| 80x65NB | 88,9×73,0 | 88,9 | 0,9 | 124 |
| 100x25NB | 114,3×33,4 | 101,6 | 1,24 | 1,59 |
| 100x32NB | 114,3×42,2 | 101,6 | 1,24 | 1,7 |
| 100x40NB | 114,3×48,3 | 101,6 | 1,3 | 1,81 |
| 100x50NB | 114,3×60,3 | 101,6 | 1,36 | 1,92 |
| 100x65NB | 114,3×73,0 | 101,6 | 1,47 | 1,98 |
| 100x80NB | 114,3×88,9 | 101,6 | 1,53 | 2,04 |
| 125x50NB | 141,3×60,3 | 127 | 2,26 | 2,94 |
| 125x65NB | 141,3×73,0 | 127 | 2,38 | 3,17 |
| 125x80NB | 141,3×88,9 | 127 | 2,5 | 3,4 |
| 125x100NB | 141,3×114,3 | 127 | 2,72 | 3,74 |
| 150x50NB | 168,3×60,3 | 139,7 | 3,17 | 4,3 |
| 150x65NB | 168,3×73,0 | 139,7 | 3,29 | 4,53 |
| 150x80NB | 168,3×88,9 | 139,7 | 3,63 | 4,76 |
| 150x90NB | 168,3×101 ,6 | 139,7 | 3,74 | 5 |
| 150x100NB | 168,3×114,3 | 139,7 | 3,74 | 5,21 |
| 150x125NB | 168,3×141,3 | 139,7 | 3,85 | 5,44 |
| 200x80NB | 219,1×88,9 | 152,4 | 5 | 7,25 |
| 200x90NB | 219,1×101,6 | 152,4 | 5 | 7,5 |
| 200x100NB | 219,1×114,3 | 152,4 | 5 | 7,71 |
| 200x125NB | 219,1×141,3 | 152,4 | 5,44 | 8,16 |
| 200x150NB | 219,1×168,3 | 152,4 | 6,01 | 8,5 |
| *250x80NB | 273,0×88,9 | 177,8 | 8,16 | 10,43 |
| 250x100NB | 273,0×114,3 | 177,8 | 9,07 | 17 |
| 250x125NB | 273,0×141 ,з | 177,8 | 9,52 | 17 |
| 250x150NB | 273,0×168,3 | 177,8 | 9,75 | 17 |
| 250x200NB | 273,0×219, 1 | 177,8 | 9,98 | 17 |
| *300x100NB | 323,9×114,3 | 203,2 | 13,38 | 17,23 |
| 300x125NB | 323,9×141,3 | 203,2 | 13,6 | 17,7 |
| 300x150NB | 323,9×168,3 | 203,2 | 14,06 | 26,76 |
| 300x200NB | 323,9×219,1 | 203,2 | 14,51 | 26,76 |
| 300x250NB | 323,9×273,0 | 203,2 | 15,42 | 26,76 |
| 350x150NB | 355,6×168,3 | 330,2 | 26,3 | 35,4 |
| 350x200NB | 355,6×219,1 | 330,2 | 26,53 | 35,56 |
| 350x250NB | 355,6×273,0 | 330,2 | 26,87 | 35,94 |
| 350x300NB | 355,6×323,9 | 330,2 | 27,21 | 36,28 |
| 400x200NB | 406,4×219,1 | 355,6 | 31,11 | 40,16 |
| 400x250NB | 406,4×273,0 | 355,6 | 31,52 | 40,37 |
| 400x300NB | 406,4×323,9 | 355,6 | 31,75 | 40,82 |
| 400x350NB | 406,4×355,6 | 355,6 | 32,2 | 41,27 |
| 450x300NB | 457,2×323,9 | 381 | 37,65 | 51,25 |
| 450x350NB | 457,2×355,6 | 381 | 38,1 | 51,71 |
| 450x400NB | 457,2×406,4 | 381 | 38,55 | 52,16 |
| 500x350NB | 508,0×355,6 | 508 | 53,33 | 76,2 |
| 500x400NB | 508,0×406,4 | 508 | 56,24 | 76,65 |
| 500x450NB | 508,0×457,2 | 508 | 56,7 | 77,11 |
| 600x400NB | 609,6×406,4 | 508 | 65,77 | 86,18 |
| 600x450NB | 609,6×457,2 | 508 | 67,13 | 88,45 |
| 600x500NB | 609,6×508,0 | 508 | 68,04 | 90,72 |
Welding Caps
| Nominal pipe size mm | Outside diameter mm | Length E mm | Standard Wall thickness mm | Standard Mass approx kg | Schedule 80 Wall thickness mm | Schedule 80 Mass approx kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25NB | 33,4 | 38,1 | 3,3 | 0,11 | 4,5 | 0,14 |
| 32NB | 42,2 | 38,1 | 3,5 | 0,14 | 4,8 | 0,19 |
| 40NB | 48,3 | 38,1 | 3,6 | 0,17 | 5 | 0,23 |
| 50NB | 60,3 | 38,1 | 3,9 | 0,23 | 5,5 | 0,33 |
| 65NB | 73 | 38,1 | 5,1 | 0,39 | 7 | 0,53 |
| 80NB | 88,9 | 50,8 | 5,4 | 0,66 | 7,6 | 0,92 |
| 90NB | 101,6 | 63,5 | 5,7 | 0,97 | 8 | 1,36 |
| 100NB | 114,3 | 63,5 | 6 | 1,17 | 8,5 | 1,67 |
| 125NB | 141,3 | 76,2 | 6,5 | 1,91 | 9,5 | 2,78 |
| 150NB | 168,3 | 88,9 | 7,1 | 2,9 | 10,9 | 4,47 |
| 200NB | 219,1 | 101,6 | 8,1 | 5,19 | 12,7 | 8,05 |
| 250NB | 273 | 127 | 9,2 | 9,15 | 15,06 | 16,3 |
| 300NB | 323,9 | 152,4 | 9,5 | 13,3 | 17,35 | 26,8 |
| 350NB | 355,6 | 165,1 | 9,5 | 15,9 | 19,05 | 34,5 |
| 400NB | 406,4 | 177,8 | 9,5 | 20 | 21,41 | 47,7 |
| 450NB | 457,2 | 203,2 | 9,5 | 25,6 | 23,8 | 67,7 |
| 500NB | 508 | 228,6 | 9,5 | 31,9 | 26,19 | 91,3 |
| 600NB | 609,6 | 266,7 | 9,5 | 45,1 | 30,94 | 155 |