Tubing
Need lightweight, precise steel tubing? We have a variety of options for projects requiring structural support or intricate designs.
Building with Precision:
Tubing Solutions
When your project demands a lightweight yet strong solution, look no further than our diverse range of tubing options to cater to various needs, ensuring you have the perfect material.
Round Tubes
Square Tubes
Rectangular Tubes
Round Tubes
| Round mm | Wall Thickness mm | Mass kg/m | Bundle Quantity |
|---|---|---|---|
| 15,8 | 1,2 | 0,432 | 91 |
| 15,8 | 1,6 | 0,560 | 91 |
| 15,8 | 2,0 | 0,681 | 91 |
| 19,0 | 1,2 | 0,527 | 91 |
| 19,0 | 1,6 | 0,687 | 91 |
| 19,0 | 2,0 | 0,839 | 91 |
| 21,3 | 1,6 | 0,777 | 91 |
| 21,3 | 2,0 | 0,952 | 91 |
| 21,3 | 2,5 | 1,159 | 91 |
| 25,4 | 1,2 | 0,716 | 91 |
| 25,4 | 1,6 | 0,939 | 91 |
| 25,4 | 2,0 | 1,154 | 91 |
| 25,4 | 2,5 | 1,412 | 91 |
| 26,9 | 1,6 | 1,002 | 91 |
| 26,9 | 2,0 | 1,233 | 91 |
| 26,9 | 2,5 | 1,510 | 91 |
| 31,7 | 1,6 | 1,188 | 91 |
| 31,7 | 2,0 | 1,465 | 91 |
| 31,7 | 2,5 | 1,800 | 91 |
| 31,7 | 3,0 | 2,123 | 91 |
| 34,0 | 1,6 | 1,278 | 91 |
| 34,0 | 2,0 | 1,578 | 91 |
| 34,0 | 2,5 | 1,942 | 91 |
| 34,0 | 3,0 | 2,293 | 91 |
| 38,1 | 1,6 | 1,440 | 91 |
| 38,1 | 2,0 | 1,781 | 91 |
| 38,1 | 2,5 | 2,195 | 91 |
| 38,1 | 3,0 | 2,597 | 91 |
| 38,1 | 4,0 | 3,364 | 91 |
| 42,8 | 1,6 | 1,626 | 61 |
| 42,8 | 2,0 | 2,012 | 61 |
| 42,8 | 2,5 | 2,485 | 61 |
| 42,8 | 3,0 | 2,944 | 61 |
| 42,8 | 3,5 | 3,392 | 61 |
| 42,8 | 4,0 | 3,827 | 61 |
| 48,5 | 1,6 | 1,851 | 61 |
| 48,5 | 2,0 | 2,293 | 61 |
| 48,5 | 2,5 | 2,836 | 61 |
| 48,5 | 3,0 | 3,366 | 61 |
| 48,5 | 3,5 | 3,884 | 61 |
| 48,5 | 4,0 | 4,390 | 61 |
| 48,5 | 4,5 | 4,883 | 61 |
| 50,8 | 1,6 | 1,941 | 61 |
| 50,8 | 2,0 | 2,407 | 61 |
| 50,8 | 2,5 | 2,978 | 61 |
| 50,8 | 3,0 | 3,536 | 61 |
| 50,8 | 4,0 | 4,616 | 61 |
| 50,8 | 4,5 | 5,138 | 61 |
| 57,1 | 1,6 | 2,190 | 37 |
| 57,1 | 2,0 | 2,718 | 37 |
| 57,1 | 2,5 | 3,366 | 37 |
| 60,3 | 1,6 | 2,316 | 37 |
| 60,3 | 2,0 | 2,875 | 37 |
| 60,3 | 2,5 | 3,563 | 37 |
| 60,3 | 3,0 | 4,239 | 37 |
| 60,3 | 3,5 | 4,902 | 37 |
| 60,3 | 4,0 | 5,554 | 37 |
| 60,3 | 4,5 | 6,192 | 37 |
| 63,5 | 1,6 | 2,442 | 37 |
| 63,5 | 2,0 | 3,033 | 37 |
| 63,5 | 2,5 | 3,761 | 37 |
| 63,5 | 3,0 | 4,476 | 37 |
| 63,5 | 3,5 | 5,179 | 37 |
| 63,5 | 4,0 | 5,869 | 37 |
| 63,5 | 4,5 | 6,547 | 37 |
| 76,2 | 1,6 | 2,944 | 37 |
| 76,2 | 2,0 | 3,660 | 37 |
| 76,2 | 2,5 | 4,544 | 37 |
| 76,2 | 3,0 | 5,415 | 37 |
| 76,2 | 3,5 | 6,275 | 37 |
| 76,2 | 4,0 | 7,122 | 37 |
| 76,2 | 4,5 | 7,957 | 37 |
| 76,2 | 5,0 | 8,779 | 37 |
| 76,2 | 6,0 | 10,387 | 37 |
| 88,9 | 2,0 | 4,286 | 19 |
| 88,9 | 2,5 | 5,327 | 19 |
| 88,9 | 3,0 | 6,355 | 19 |
| 88,9 | 3,5 | 7,371 | 19 |
| 88,9 | 4,0 | 8,375 | 19 |
| 88,9 | 4,5 | 9,366 | 19 |
| 88,9 | 5,0 | 10,345 | 19 |
| 88,9 | 6,0 | 12,266 | 19 |
| 101,6 | 1,6 | 3,946 | 19 |
| 101,6 | 2,0 | 4,912 | 19 |
| 101,6 | 2,5 | 6,110 | 19 |
| 101,6 | 3,0 | 7,295 | 19 |
| 101,6 | 3,5 | 8,467 | 19 |
| 101,6 | 4,0 | 9,627 | 19 |
| 101,6 | 4,5 | 10,775 | 19 |
| 101,6 | 5,0 | 11,911 | 19 |
| 101,6 | 6,0 | 14,145 | 19 |
| 114,3 | 2,0 | 5,539 | 19 |
| 114,3 | 2,5 | 6,893 | 19 |
| 114,3 | 3,0 | 8,234 | 19 |
| 114,3 | 3,5 | 9,563 | 19 |
| 114,3 | 4,0 | 10,880 | 19 |
| 114,3 | 4,5 | 12,185 | 19 |
| 114,3 | 5,0 | 13,477 | 19 |
| 114,3 | 6,0 | 16,024 | 19 |
| 127,0 | 2,0 | 6,165 | 19 |
| 127,0 | 2,5 | 7,676 | 19 |
| 127,0 | 3,0 | 9,174 | 19 |
| 127,0 | 3,5 | 10,659 | 19 |
| 127,0 | 4,0 | 12,133 | 19 |
| 127,0 | 4,5 | 13,594 | 19 |
| 127,0 | 5,0 | 15,043 | 19 |
| 127,0 | 6,0 | 17,903 | 19 |
| 139,7 | 3,0 | 10,113 | 7 |
| 139,7 | 3,5 | 11,756 | 7 |
| 139,7 | 4,0 | 13,386 | 7 |
| 139,7 | 4,5 | 15,003 | 7 |
| 139,7 | 5,0 | 16,609 | 7 |
| 139,7 | 6,0 | 19,782 | 7 |
| 152,4 | 2,0 | 7,418 | 7 |
| 152,4 | 2,5 | 9,241 | 7 |
| 152,4 | 3,0 | 11,053 | 7 |
| 152,4 | 3,5 | 12,852 | 7 |
| 152,4 | 4,0 | 14,638 | 7 |
| 152,4 | 4,5 | 16,413 | 7 |
| 152,4 | 5,0 | 18,175 | 7 |
| 152,4 | 6,0 | 21,662 | 7 |
| 165,1 | 2,8 | 11,207 | 7 |
| 165,1 | 3,0 | 11,992 | 7 |
| 165,1 | 3,5 | 13,948 | 7 |
| 165,1 | 4,0 | 15,891 | 7 |
| 165,1 | 4,5 | 17,822 | 7 |
| 165,1 | 5,0 | 19,740 | 7 |
| 165,1 | 6,0 | 23,540 | 7 |
| 177,8 | 3,0 | 12,932 | 7 |
| 177,8 | 3,5 | 15,044 | 7 |
| 177,8 | 4,0 | 17,143 | 7 |
| 177,8 | 4,5 | 19,232 | 7 |
| 177,8 | 6,0 | 25,420 | 7 |
| 193,7 | 3,0 | 14,108 | 7 |
| 193,7 | 3,5 | 16,416 | 7 |
| 193,7 | 4,0 | 18,712 | 7 |
| 193,7 | 4,5 | 20,995 | 7 |
| 193,7 | 5,0 | 23,267 | 7 |
| 193,7 | 6,0 | 27,772 | 7 |
| 219,1 | 3,5 | 18,608 | 7 |
| 219,1 | 4,0 | 21,217 | 7 |
| 219,1 | 4,5 | 23,813 | 7 |
| 219,1 | 5,0 | 26,398 | 7 |
| 219,1 | 6,0 | 31,530 | 7 |
Square Tubes
| Square mm | Square mm | Wall Thickness mm | Mass kg/m | Bundle Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 12,7 | 12,7 | 1,6 | 0,575 | 100 |
| 15,8 | 15,8 | 1,6 | 0,731 | 100 |
| 15,8 | 15,8 | 2,0 | 0,894 | 100 |
| 19,0 | 19,0 | 1,6 | 0,894 | 100 |
| 19,0 | 19,0 | 2,0 | 1,098 | 100 |
| 25,0 | 25,0 | 1,2 | 0,922 | 100 |
| 25,0 | 25,0 | 1,6 | 1,213 | 100 |
| 25,0 | 25,0 | 2,0 | 1,496 | 100 |
| 25,0 | 25,0 | 2,5 | 1,840 | 100 |
| 25,0 | 25,0 | 3,0 | 2,171 | 100 |
| 31,7 | 31,7 | 1,6 | 1,532 | 100 |
| 31,7 | 31,7 | 2,0 | 1,895 | 100 |
| 31,7 | 31,7 | 2,5 | 2,338 | 100 |
| 31,7 | 31,7 | 3,0 | 2,769 | 100 |
| 38,1 | 38,1 | 1,6 | 1,851 | 100 |
| 38,1 | 38,1 | 2,0 | 2,294 | 100 |
| 38,1 | 38,1 | 2,5 | 2,837 | 100 |
| 38,1 | 38,1 | 3,0 | 3,367 | 100 |
| 38,1 | 38,1 | 4,0 | 4,391 | 100 |
| 40,0 | 40,0 | 1,6 | 1,946 | 64 |
| 40,0 | 40,0 | 2,0 | 2,413 | 64 |
| 40,0 | 40,0 | 2,5 | 2,986 | 64 |
| 40,0 | 40,0 | 3,0 | 3,546 | 64 |
| 50,0 | 50,0 | 1,6 | 2,489 | 64 |
| 50,0 | 50,0 | 2,0 | 3,091 | 64 |
| 50,0 | 50,0 | 2,5 | 3,834 | 64 |
| 50,0 | 50,0 | 3,0 | 4,563 | 64 |
| 50,0 | 50,0 | 4,0 | 5,986 | 64 |
| 50,0 | 50,0 | 4,5 | 6,678 | 64 |
| 60,0 | 60,0 | 1,6 | 2,966 | 36 |
| 60,0 | 60,0 | 2,0 | 3,688 | 36 |
| 60,0 | 60,0 | 2,5 | 4,579 | 36 |
| 60,0 | 60,0 | 3,0 | 5,458 | 36 |
| 60,0 | 60,0 | 4,0 | 7,179 | 36 |
| 60,0 | 60,0 | 4,5 | 8,021 | 36 |
| 60,0 | 60,0 | 5,0 | 8,850 | 36 |
| 60,0 | 60,0 | 6,0 | 10,472 | 36 |
| 63,5 | 63,5 | 1,6 | 3,127 | 36 |
| 63,5 | 63,5 | 2,0 | 3,889 | 36 |
| 63,5 | 63,5 | 3,0 | 5,759 | 36 |
| 63,5 | 63,5 | 3,5 | 6,676 | 36 |
| 63,5 | 63,5 | 4,0 | 7,581 | 36 |
| 63,5 | 63,5 | 4,5 | 8,473 | 36 |
| 75,0 | 75,0 | 1,6 | 3,765 | 36 |
| 75,0 | 75,0 | 2,0 | 4,687 | 36 |
| 75,0 | 75,0 | 2,5 | 5,827 | 36 |
| 75,0 | 75,0 | 3,0 | 6,956 | 36 |
| 75,0 | 75,0 | 3,5 | 8,072 | 36 |
| 75,0 | 75,0 | 4,0 | 9,176 | 36 |
| 75,0 | 75,0 | 4,5 | 10,267 | 36 |
| 75,0 | 75,0 | 5,0 | 11,346 | 36 |
| 75,0 | 75,0 | 6,0 | 13,468 | 36 |
| 100,0 | 100,0 | 2,0 | 6,181 | 16 |
| 100,0 | 100,0 | 2,5 | 7,695 | 16 |
| 100,0 | 100,0 | 3,0 | 9,198 | 16 |
| 100,0 | 100,0 | 4,0 | 12,165 | 16 |
| 100,0 | 100,0 | 4,5 | 13,630 | 16 |
| 100,0 | 100,0 | 5,0 | 15,083 | 16 |
| 100,0 | 100,0 | 6,0 | 17,952 | 16 |
| 120,0 | 120,0 | 3,0 | 11,081 | 16 |
| 120,0 | 120,0 | 4,0 | 14,677 | 16 |
| 120,0 | 120,0 | 4,5 | 16,456 | 16 |
| 120,0 | 120,0 | 5,0 | 18,222 | 16 |
| 120,0 | 120,0 | 6,0 | 21,718 | 16 |
| 150,0 | 150,0 | 3,0 | 13,907 | 9 |
| 150,0 | 150,0 | 3,5 | 16,182 | 9 |
| 150,0 | 150,0 | 4,0 | 18,445 | 9 |
| 150,0 | 150,0 | 4,5 | 20,695 | 9 |
| 150,0 | 150,0 | 5,0 | 22,932 | 9 |
| 150,0 | 150,0 | 6,0 | 27,370 | 9 |
Rectangular Tubes
| Rect mm | Rect mm | Wall Thickness mm | Mass kg/m | Bundle Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 25,0 | 12,0 | 1,6 | 0,894 | 98 |
| 31,0 | 19,0 | 1,6 | 1,212 | 98 |
| 31,0 | 19,0 | 2,0 | 1,469 | 98 |
| 38,0 | 19,0 | 1,6 | 1,372 | 98 |
| 38,0 | 19,0 | 2,0 | 1,696 | 98 |
| 38,0 | 25,0 | 1,6 | 1,532 | 98 |
| 38,0 | 25,0 | 2,0 | 1,895 | 98 |
| 38,0 | 25,0 | 2,5 | 2,390 | 98 |
| 50,0 | 25,0 | 1,6 | 1,851 | 98 |
| 50,0 | 25,0 | 2,0 | 2,294 | 98 |
| 50,0 | 25,0 | 2,5 | 2,837 | 98 |
| 50,0 | 25,0 | 3,0 | 3,367 | 98 |
| 50,0 | 38,0 | 1,6 | 2,190 | 70 |
| 50,0 | 38,0 | 2,0 | 2,718 | 70 |
| 50,0 | 38,0 | 2,5 | 3,366 | 70 |
| 50,0 | 38,0 | 3,0 | 4,004 | 70 |
| 60,0 | 40,0 | 1,6 | 2,449 | 54 |
| 60,0 | 40,0 | 2,0 | 3,041 | 54 |
| 60,0 | 40,0 | 2,5 | 3,771 | 54 |
| 60,0 | 40,0 | 3,0 | 4,488 | 54 |
| 60,0 | 40,0 | 3,5 | 5,193 | 54 |
| 60,0 | 40,0 | 4,0 | 5,885 | 54 |
| 60,0 | 40,0 | 4,5 | 6,565 | 54 |
| 63,5 | 38,0 | 2,0 | 3,091 | 48 |
| 63,5 | 38,0 | 3,0 | 4,563 | 48 |
| 76,0 | 25,0 | 1,6 | 2,440 | 48 |
| 76,0 | 25,0 | 2,0 | 3,031 | 48 |
| 76,0 | 25,0 | 2,5 | 3,758 | 48 |
| 76,0 | 25,0 | 3,0 | 4,472 | 48 |
| 76,0 | 38,0 | 1,6 | 2,808 | 40 |
| 76,0 | 38,0 | 2,0 | 3,501 | 40 |
| 76,0 | 38,0 | 2,5 | 4,346 | 40 |
| 76,0 | 38,0 | 3,0 | 5,178 | 40 |
| 76,0 | 38,0 | 3,5 | 6,597 | 40 |
| 76,0 | 38,0 | 4,0 | 6,807 | 40 |
| 76,0 | 38,0 | 4,5 | 7,939 | 40 |
| 76,0 | 50,0 | 1,6 | 3,090 | 35 |
| 76,0 | 50,0 | 2,0 | 3,844 | 35 |
| 76,0 | 50,0 | 2,5 | 4,774 | 35 |
| 76,0 | 50,0 | 3,0 | 5,691 | 35 |
| 76,0 | 50,0 | 3,5 | 6,597 | 35 |
| 76,0 | 50,0 | 4,0 | 7,499 | 35 |
| 76,0 | 50,0 | 4,5 | 8,371 | 35 |
| 80,0 | 40,0 | 1,6 | 2,951 | 32 |
| 80,0 | 40,0 | 2,0 | 3,669 | 32 |
| 80,0 | 40,0 | 2,5 | 4,540 | 32 |
| 80,0 | 40,0 | 3,0 | 5,420 | 32 |
| 80,0 | 40,0 | 3,5 | 6,280 | 32 |
| 80,0 | 40,0 | 4,0 | 7,120 | 32 |
| 100,0 | 50,0 | 1,6 | 3,705 | 32 |
| 100,0 | 50,0 | 2,0 | 4,583 | 32 |
| 100,0 | 50,0 | 2,5 | 5,690 | 32 |
| 100,0 | 50,0 | 3,0 | 6,801 | 32 |
| 100,0 | 50,0 | 3,5 | 7,891 | 32 |
| 100,0 | 50,0 | 4,0 | 8,969 | 32 |
| 100,0 | 50,0 | 4,5 | 10,034 | 32 |
| 100,0 | 50,0 | 5,0 | 11,910 | 32 |
| 100,0 | 50,0 | 6,0 | 14,140 | 32 |
| 120,0 | 60,0 | 3,0 | 8,230 | 32 |
| 120,0 | 60,0 | 3,5 | 9,588 | 32 |
| 120,0 | 60,0 | 4,0 | 10,909 | 32 |
| 120,0 | 60,0 | 4,5 | 12,217 | 32 |
| 120,0 | 60,0 | 5,0 | 13,513 | 32 |
| 120,0 | 60,0 | 6,0 | 16,067 | 32 |
| 120,0 | 80,0 | 3,0 | 9,198 | 32 |
| 120,0 | 80,0 | 3,5 | 10,687 | 32 |
| 127,0 | 76,0 | 2,0 | 6,275 | 15 |
| 127,0 | 76,0 | 2,5 | 7,813 | 15 |
| 127,0 | 76,0 | 3,0 | 9,339 | 15 |
| 127,0 | 76,0 | 3,5 | 10,852 | 15 |
| 127,0 | 76,0 | 4,0 | 12,353 | 15 |
| 127,0 | 76,0 | 4,5 | 13,842 | 15 |
| 127,0 | 76,0 | 5,0 | 15,318 | 15 |
| 127,0 | 76,0 | 6,0 | 18,233 | 15 |
| 150,0 | 50,0 | 2,0 | 6,181 | 12 |
| 150,0 | 50,0 | 2,5 | 7,695 | 15 |
| 150,0 | 50,0 | 3,0 | 9,198 | 12 |
| 150,0 | 50,0 | 3,5 | 10,687 | 12 |
| 150,0 | 50,0 | 4,0 | 12,165 | 12 |
| 150,0 | 50,0 | 4,5 | 13,630 | 12 |
| 150,0 | 50,0 | 5,0 | 15,083 | 12 |
| 150,0 | 50,0 | 6,0 | 17,952 | 12 |
| 150,0 | 100,0 | 3,0 | 11,552 | 15 |
| 150,0 | 100,0 | 4,0 | 15,305 | 15 |
| 150,0 | 100,0 | 4,5 | 17,162 | 15 |
| 150,0 | 100,0 | 5,0 | 19,007 | 15 |
| 150,0 | 100,0 | 6,0 | 22,660 | 15 |
| 160,0 | 80,0 | 3,0 | 11,040 | 15 |
| 160,0 | 80,0 | 3,5 | 12,840 | 15 |
| 160,0 | 80,0 | 4,0 | 14,630 | 15 |
| 160,0 | 80,0 | 4,5 | 16,410 | 15 |
| 160,0 | 80,0 | 6,0 | 21,640 | 15 |
| 200,0 | 100,0 | 3,0 | 13,907 | 8 |
| 200,0 | 100,0 | 3,5 | 16,182 | 8 |
| 200,0 | 100,0 | 4,0 | 18,340 | 8 |
| 200,0 | 100,0 | 4,5 | 20,695 | 8 |
| 200,0 | 100,0 | 5,0 | 22,932 | 8 |
| 200,0 | 100,0 | 6,0 | 27,370 | 8 |